IT维护服务级别:
| 级别 | 工作日 | 响应时间 | 说明 |
| Ⅰ | 五天 | 8小时 | 每周五天,下一个工作日到达现场 |
| Ⅱ | 五天 | 4小时 | 每周五天,当天到达现场 |
| Ⅲ | 六天 | 8小时 | 每周六天,下一个工作日到达现场 |
| Ⅳ | 六天 | 4小时 | 每周六天,当天到达现场 |
| Ⅴ | 七天 | 8小时 | 每周七天,下一个工作日到达现场 |
| Ⅵ | 七天 | 4小时 | 每周七天,当天到达现场 |
注:服务时间为 9:00 —— 17:00
IT维护服务级别:
| 级别 | 工作日 | 响应时间 | 说明 |
| Ⅰ | 五天 | 8小时 | 每周五天,下一个工作日到达现场 |
| Ⅱ | 五天 | 4小时 | 每周五天,当天到达现场 |
| Ⅲ | 六天 | 8小时 | 每周六天,下一个工作日到达现场 |
| Ⅳ | 六天 | 4小时 | 每周六天,当天到达现场 |
| Ⅴ | 七天 | 8小时 | 每周七天,下一个工作日到达现场 |
| Ⅵ | 七天 | 4小时 | 每周七天,当天到达现场 |
注:服务时间为 9:00 —— 17:00